Pular para o conteúdo

Ícone Rubro-Negro Estatísticas

Competição PG J V E D GP GC SG Colocação
Flórida Cup 4 2 1 1 0 3 2 1
Campeonato Carioca 38 17 11 5 1 33 13 20
Copa do Brasil 8 4 2 2 0 4 2 2
Copa Libertadores 24 13 7 3 3 24 10 14
Campeonato Brasileiro 90 38 28 6 4 86 37 49
Mundial de Clubes 3 2 1 0 1 3 2 1
Total 167 76 50 17 9 153 66 87 -

Em casa

Competição PG J V E D GP GC SG
Campeonato Carioca 20 9 6 2 1 19 7 12
Copa do Brasil 4 2 1 1 0 2 1 1
Copa Libertadores 15 6 5 0 1 18 3 15
Campeonato Brasileiro 53 19 17 2 0 56 18 28
Total 92 36 29 5 2 95 29 56

Fora de casa

Competição PG J V E D GP GC SG
Campeonato Carioca 18 8 5 3 0 14 6 8
Copa do Brasil 4 2 1 1 0 2 1 1
Copa Libertadores 6 6 1 3 2 4 6 -2
Campeonato Brasileiro 37 19 11 4 4 30 19 11
Total 65 35 18 11 6 50 32 18

Campo neutro

Competição PG J V E D GP GC SG
Florida Cup 4 2 1 1 0 3 2 1
Copa Libertadores 3 1 1 0 0 2 1 1
Mundial de Clubes 3 2 1 0 1 3 2 1
Total 10 5 3 1 1 8 5 3

Treinadores

Nome J V E D Aproveitamento
Abel Braga 32 19 8 5 67,7%
Marcelo Salles 4 3 1 0 83,3%
Jorge Jesus 40 28 8 4 76,7%

Média de público presente em casa

Competição Média Jogos
Campeonato Carioca 42.709 9
Copa do Brasil 65.066 2
Copa Libertadores 66.330 6
Campeonato Brasileiro 59.285 19
Total 56.636 36

Elenco

Jogador Posição Jogos Gols Assistências Cartão Amarelo Cartão Vermelho
1 Diego Alves Goleiro 63 -55 0 3 0
2 Rodinei Lateral direito 29 0 2 7 0
3 Rodrigo Caio Zagueiro 62 5 0 8 0
4 Pablo Marí Zagueiro 30 3 0 6 0
4 Juan* Zagueiro 2 0 0 0 0
5 Willian Arão Volante 66 5 8 10 0
6 Renê Lateral esquerdo 52 1 6 3 0
7 Éverton Ribeiro Meia 64 6 16 8 0
8 Gerson Volante 36 2 4 4 0
8 Cuéllar* Volante 34 0 0 5 0
9 Gabriel Atacante 59 43 11 23 3
10 Diego Meia 45 5 5 13 0
11 Vitinho Atacante 54 9 4 7 0
13 Rafinha Lateral direito 30 0 6 10 0
14 Arrascaeta Meia 52 18 19 1 0
15 Vinícius Souza Volante 4 0 0 1 0
16 Ronaldo* Volante 15 0 1 4 0
17 Hugo Moura Volante 6 0 1 1 0
18 Jean Lucas* Meia 4 1 0 2 0
19 Reinier Meia 15 6 2 1 0
19 Henrique Dourado* Atacante 5 2 0 0 0
20 Uribe* Atacante 16 4 0 0 0
20 Trauco* Lateral esquerdo 14 0 4 5 0
21 Pará* Lateral direito 28 0 3 8 1
22 Gabriel Batista Goleiro 2 -1 0 0 0
23 Lucas Silva Atacante 16 0 0 0 0
25 Piris da Motta Volante 42 0 0 6 0
26 Thuler Zagueiro 17 0 0 4 0
27 Bruno Henrique Atacante 62 35 16 20 2
28 Berrío Atacante 25 1 3 4 1
29 Lincoln Atacante 17 3 2 1 0
30 Thaigo* Goleiro 0 0 0 0 0
31 Klebinho* Lateral direito 2 0 0 0 0
32 João Lucas Lateral direito 6 0 0 1 0
37 César Goleiro 13 -10 0 1 1
40 Pepê Meia 0 0 0 0 0
40 Thiago Santos* Atacante 4 0 0 1 0
43 Léo Duarte* Zagueiro 28 0 0 5 0
44 Rhodolfo Zagueiro 16 1 0 0 0
45 Hugo Souza Goleiro 0 0 0 0 0
46 Yagi Darub Goleiro 0 0 0 0 0
52 Patrick* Zagueiro 0 0 0 0 0
54 Vitor Gabriel Atacante 9 0 1 0 0
55 Dantas Zagueiro 3 0 0 0 0
56 Ramon Lateral esquerdo 0 0 0 0 0
57 Yuri César Meia 0 0 0 0 0
58 Rafael Santos Zagueiro 1 0 0 1 0
59 Bill* Atacante 2 0 1 0 0

* Deixaram o clube durante a temporada.

Maiores goleadas

6 x 1 no San José-BOL (Copa Libertadores da América), dia 11/4

6 x 1 no Goiás (Campeonato Brasileiro), dia 14/7

6 x 1 no Avaí (Campeonato Brasileiro), dia 5/12

5 x 0 no Grêmio (Copa Libertadores da América), dia 23/10

Quem mais jogou

Willian Arão: 66 jogos

Éverton Ribeiro: 64 jogos

Diego Alves: 63 jogos

Rodrigo Caio: 62 jogos

Bruno Henrique: 62 jogos

Gabriel Barbosa: 59 jogos

Vitinho: 54 jogos

Renê: 52 jogos

Arrascaeta: 52 jogos

Diego: 45 jogos

Principais artilheiros

Gabriel Barbosa: 43 gols

Bruno Henrique: 35 gols

Arrascaeta: 18 gols

Vitinho: 9 gols

Éverton Ribeiro: 6 gols

Reinier: 6 gols

Willian Arão: 5 gols

Rodrigo Caio: 5 gols

Diego: 5 gols

Uribe: 4 gols

Mais assistências

Arrascaeta: 18

Bruno Henrique: 16

Éverton Ribeiro: 16

Gabriel Barbosa: 11

Willian Arão: 8

Renê: 6

Rafinha: 6

Diego: 5

Vitinho: 4

Gerson: 4

Trauco: 4

Maior invencibilidade

29 jogos (24 vitórias e 5 empates), de 10 de agosto a 5 de dezembro.

Flamengo Campeão Carioca 2019
Flamengo Campeão Brasileiro 2019
Flamengo Campeão Taça Libertadores 2019